| 20262 starts · 0 wins · 0 podiums |
| 2026-03-06 | UNLTD / AORC · Mint 400 | 2026 Mint 400 | Youth 1000 | P16 |
| 2026-01-16 | UNLTD / AORC · Parker 400 | 2026 Parker 400 | Youth 1000 | P6 |
| 20252 starts · 1 wins · 1 podiums |
| 2025-03-08 | UNLTD / AORC · Mint 400 | 2025 Mint 400 | Youth 170 Production | P16 |
| 2025-01-18 | UNLTD / AORC · Parker 400 | 2025 Parker 400 | Youth 170 Production | P1 ⏱ |
| 202416 starts · 0 wins · 5 podiums |
| 2024-12-07 | CORR · Firebird | CORR Round 6 Firebird — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P8 |
| 2024-12-07 | CORR · Firebird | CORR Round 6 Firebird — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P7 |
| 2024-10-26 | CORR · Firebird | CORR Round 5 Firebird — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P11 |
| 2024-10-26 | CORR · Firebird | CORR Round 5 Firebird — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P10 |
| 2024-10-04 | UNLTD / AORC · California 300 | 2024 California 300 | Youth 170 Production | P3 |
| 2024-04-13 | CORR · Glen Helen | Glen Helen Round 4 — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P8 |
| 2024-04-13 | CORR · Glen Helen | Glen Helen Round 4 — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P9 |
| 2024-03-16 | CORR · Firebird | Round 3 — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P10 |
| 2024-03-16 | CORR · Firebird | Round 3 — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P10 |
| 2024-03-09 | UNLTD / AORC · Mint 400 | 2024 Mint 400 | Youth 170 Production | P4 |
| 2024-02-10 | CORR · Blythe - Round 2 | Round 2 — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P10 |
| 2024-02-10 | CORR · Blythe - Round 2 | Round 2 — 170 Limited Intermediate | 170 Limited Intermediate | P6 |
| 2024-01-13 | CORR · Firebird | Round1 — 170 Limited Beginner | 170 Limited Beginner | P2 |
| 2024-01-13 | CORR · Firebird | Round1 — 170 Limited Beginner | 170 Limited Beginner | P2 |
| 2024-01-13 | CORR · Firebird | Round1 — 170 Limited Beginner | 170 Limited Beginner | P2 |
| 2024-01-13 | CORR · Firebird | Round1 — 170 Limited Beginner | 170 Limited Beginner | P2 |
| 202316 starts · 0 wins · 0 podiums |
| 2023-11-11 | CORR · Blythe 2023 Finale | CORR Championship — 170 (5-8) | 170 (5-8) | P12 |
| 2023-11-05 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2023 Round 9 | RZR 170 | P6 |
| 2023-11-04 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2023 Round 8 | RZR 170 | P6 |
| 2023-10-08 | Great American Short Course · Wild Horse Pass | GAS 2023 Round 7 | RZR 170 | P8 |
| 2023-10-07 | Great American Short Course · Wild Horse Pass | GAS 2023 Round 6 | RZR 170 | P8 |
| 2023-09-30 | CORR · Vicksburg Speedway | Monsoon Mayhem — 170 (5-8) | 170 (5-8) | P7 |
| 2023-09-30 | CORR · Vicksburg Speedway | Monsoon Mayhem — 170 (5-8) | 170 (5-8) | P13 |
| 2023-06-11 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2023 Round 5 | RZR 170 | P4 |
| 2023-06-10 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2023 Round 4 | RZR 170 | P8 |
| 2023-04-23 | Great American Short Course · Glen Helen | GAS 2023 Round 3 | RZR 170 | P6 |
| 2023-04-22 | Great American Short Course · Glen Helen | GAS 2023 Round 2 | RZR 170 | P5 |
| 2023-04-15 | CORR · Blythe-New | Summer Break Shootout — 170 (5-8) | 170 (5-8) | P10 |
| 2023-04-15 | CORR · Blythe-New | Summer Break Shootout — 170 (5-8) | 170 (5-8) | P20 |
| 2023-03-18 | CORR · Motoland | Mohave Madness — 170 (5-8) | 170 (5-8) | P6 |
| 2023-03-18 | CORR · Motoland | Mohave Madness — 170 (5-8) | 170 (5-8) | P6 |
| 2023-02-06 | Great American Short Course · KOH | GAS 2023 Round 1 | RZR 170 | P7 |
| 202210 starts · 0 wins · 0 podiums |
| 2022-11-13 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2022 Round 10 | RZR 170 | P7 |
| 2022-11-12 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2022 Round 9 | RZR 170 | P7 |
| 2022-10-02 | Great American Short Course · Glen Helen | GAS 2022 Round 8 | RZR 170 | P12 |
| 2022-10-01 | Great American Short Course · Glen Helen | GAS 2022 Round 7 | RZR 170 | P11 |
| 2022-07-10 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2022 Round 6 | RZR 170 | P9 |
| 2022-07-09 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2022 Round 5 | RZR 170 | P13 |
| 2022-05-15 | Great American Short Course · Glen Helen | GAS 2022 Round 4 | RZR 170 | P11 |
| 2022-05-14 | Great American Short Course · Glen Helen | GAS 2022 Round 3 | RZR 170 | P7 |
| 2022-04-10 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2022 Round 2 | RZR 170 | P8 |
| 2022-04-09 | Great American Short Course · SBC Fairground | GAS 2022 Round 1 | RZR 170 | P8 |
| 20218 starts · 0 wins · 0 podiums |
| 2021-11-14 | Great American Short Course · Glen Helen | Event 8 | RZR 170 | P14 |
| 2021-11-13 | Great American Short Course · Glen Helen | Event 7 | RZR 170 | P13 |
| 2021-10-10 | Great American Short Course · SBC Fairground | Event 6 | RZR 170 | P15 |
| 2021-10-09 | Great American Short Course · SBC Fairground | Event 5 | RZR 170 | P16 |
| 2021-05-23 | Great American Short Course · Glen Helen | Event 4 | RZR 170 | P12 |
| 2021-05-22 | Great American Short Course · Glen Helen | Event 3 | RZR 170 | P14 |
| 2021-04-11 | Great American Short Course · SBC Fairground | Event 2 | RZR 170 | P10 |
| 2021-04-10 | Great American Short Course · SBC Fairground | Event 1 | RZR 170 | P11 |
| 20202 starts · 0 wins · 0 podiums |
| 2020-11-01 | SoCal Regional · San Bernardino Fairgrounds | 2020 Lucas Regional SoCal-Kartek Round 6 — RZR 170 | RZR 170 UTV | P11 |
| 2020-10-31 | SoCal Regional · San Bernardino Fairgrounds | 2020 Lucas Regional SoCal-Kartek Round 5 — RZR 170 | RZR 170 UTV | P10 |