| 20263 starts · 0 wins · 0 podiums |
| 2026-08-14 | UNLTD / AORC · Reno to Vegas | 2026 Reno to Vegas | Youth 1000 | P5 |
| 2026-03-06 | UNLTD / AORC · Mint 400 | 2026 Mint 400 | Youth 1000 | P11 |
| 2026-01-16 | UNLTD / AORC · Parker 400 | 2026 Parker 400 | Youth 1000 | P8 |
| 202512 starts · 2 wins · 9 podiums |
| 2025-12-12 | CORR · Firebird | CORR 2025/26 Round 3 & 4 — Youth Restricted | Youth Restricted | P12 |
| 2025-12-12 | CORR · Firebird | CORR 2025/26 Round 3 & 4 — Youth Restricted | Youth Restricted | P12 |
| 2025-04-11 | CORR · Firebird | CORR Round 4 — 250 Open | 250 Open | P3 |
| 2025-04-11 | CORR · Firebird | CORR Round 4 — 250 Open | 250 Open | P3 |
| 2025-03-15 | CORR · Firebird | CORR Round 3 — 250 Open | 250 Open | P4 |
| 2025-03-15 | CORR · Firebird | CORR Round 3 — 250 Open | 250 Open | P3 |
| 2025-03-08 | UNLTD / AORC · Mint 400 | 2025 Mint 400 | Youth 250 | P3 |
| 2025-02-08 | CORR · Firebird | CORR Round 2 Firebird — 250 Open | 250 Open | P2 |
| 2025-02-08 | CORR · Firebird | CORR Round 2 Firebird — 250 Open | 250 Open | P3 |
| 2025-01-18 | UNLTD / AORC · Parker 400 | 2025 Parker 400 | Youth 250 | P1 ⏱ |
| 2025-01-11 | CORR · Firebird | CORR Round 1 Firebird — 250 Open | 250 Open | P2 |
| 2025-01-11 | CORR · Firebird | CORR Round 1 Firebird — 250 Open | 250 Open | P1 ⏱ |
| 202415 starts · 0 wins · 5 podiums |
| 2024-12-07 | CORR · Firebird | CORR Round 6 Firebird — 250 Open | 250 Open | P5 |
| 2024-12-07 | CORR · Firebird | CORR Round 6 Firebird — 250 Open | 250 Open | P4 |
| 2024-10-26 | CORR · Firebird | CORR Round 5 Firebird — 250 Open | 250 Open | P5 |
| 2024-10-04 | UNLTD / AORC · California 300 | 2024 California 300 | Youth 250 | P2 |
| 2024-06-29 | Ultra4 · Norcal Stampede | Norcal Stampede | UTV 170 - Modified | P5 |
| 2024-04-13 | CORR · Glen Helen | Glen Helen Round 4 — 250 Open | 250 Open | P3 |
| 2024-04-13 | CORR · Glen Helen | Glen Helen Round 4 — 250 Open | 250 Open | P5 |
| 2024-03-16 | CORR · Firebird | Round 3 — 250 Open | 250 Open | P4 |
| 2024-03-16 | CORR · Firebird | Round 3 — 250 Open | 250 Open | P3 |
| 2024-03-09 | UNLTD / AORC · Mint 400 | 2024 Mint 400 | Youth 250 | P4 |
| 2024-02-10 | CORR · Blythe - Round 2 | Round 2 — 250 Open | 250 Open | P4 |
| 2024-02-10 | CORR · Blythe - Round 2 | Round 2 — 250 Open | 250 Open | P3 |
| 2024-01-13 | CORR · Firebird | Round1 — 250 Open | 250 Open | P5 |
| 2024-01-13 | CORR · Firebird | Round1 — 250 Open | 250 Open | P5 |
| 2024-01-13 | UNLTD / AORC · Parker 400 | 2024 Parker 400 | Youth 250 | P3 |
| 202310 starts · 1 wins · 4 podiums |
| 2023-11-11 | CORR · Blythe 2023 Finale | CORR Championship — 250 Open | 250 Open | P4 |
| 2023-11-11 | CORR · Blythe 2023 Finale | CORR Championship — 250 Open | 250 Open | P3 |
| 2023-10-28 | Ultra4 · Legends of Havasu | Legends of Havasu | UTV 170 - Modified | P2 |
| 2023-09-23 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 6 | YOUTH 250 Modified (Race 1) | P3 |
| 2023-07-29 | Ultra4 · Reading PA | Reading Rumble | UTV 170 - Modified | P1 |
| 2023-07-22 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 5 | YOUTH 250 Modified (Race 1) | P5 |
| 2023-07-22 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 5 | YOUTH 250 Modified (Race 2) | P7 |
| 2023-06-16 | Ultra4 · MidAmerica Outdoors | Visions Offroad | UTV 170 - Modified | P4 |
| 2023-06-13 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 4 | YOUTH 250 Modified (Race 1) | P11 |
| 2023-06-13 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 4 | YOUTH 250 Modified (Race 2) | P11 |
| 20226 starts · 0 wins · 0 podiums |
| 2022-09-27 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 1 | 170 LTD (6-8) Overall | P9 |
| 2022-07-13 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 5 | 170 LTD (6-8) | P9 |
| 2022-07-13 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 5 | 170 Mod | P11 |
| 2022-05-27 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 2 | 170 Mod (Overall) | P11 |
| 2022-05-27 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 2 | 170 LTD (6-8) (Overall) | P7 |
| 2022-05-27 | MAO SXS Series · Short Course | MAO Short Course - Round 1 | 170 Mod Overall | P17 |